Vi har sammenlignet med alle danske konkurrenter — fra discounters til Georg Jensen. Resultatet er dokumenteret og verificeret. Du betaler ikke for brand. Du betaler for diamanter.
Et tennisarmbånd med ægte diamanter i Danmark koster typisk mellem 24.000 og 225.000 kr. — afhængigt af carat, metaltype og brand. Men prisen for præcis den samme kvalitet kan variere enormt.
Forklaringen er enkel: de fleste forhandlere køber via grossister og importører. Manich er producenten — der er ingen mellemled, og du betaler kun for det du får: guld og diamanter.
Se den fulde prissammenligning →Alle armbånd håndlavet i 14K eller 18K guld med certificerede diamanter. Direkte fra producent.
Det lyder for godt til at være sandt. Så her er den fulde forklaring — trin for trin.
Vi designer og producerer alle vores smykker selv i eget værksted. Ingen importør, ingen grossist, ingen fordyrende led.
Vi køber alle diamanter direkte fra diamantsliberne — ingen grossist, ingen importør. Til kvalitetssortering bruger vi Sarine — verdens førende system til automatisk diamantgradering. Det sikrer ensartet, objektiv kvalitet på hvert enkelt sten.
Vi bruger Sarine.com til automatisk, objektiv kvalitetssortering af diamanterne. Sarine er verdens ledende system til diamantgradering og sikrer ensartet qualitet uden subjektiv manuel vurdering.
Vi bruger kun diamanter med Excellent slib og uden brun, grå eller mælketone (No BGM). Det giver maksimal brillans og glans — en standard de fleste forhandlere ikke stiller krav om.
Vores naturlige armbånd er altid i 18K guld (75% rent guld). Lab-grown armbånd fås i 14K eller 18K guld — og snart også i 9K guld til endnu lavere pris. Konkurrenter sælger tilsvarende i 14K til en højere pris.
De fleste betaler 30–60% for meget — ikke for bedre diamanter, men for forhandlerens overhead og brand-premium.
14K vs. 18K gør en enorm forskel — 14K indeholder kun 58% rent guld, 18K indeholder 75%. Manich leverer 18K til lavere priser end konkurrenternes 14K.
Et Georg Jensen-logo koster dig ~75.000 kr. ekstra — for et tennisarmbånd med 2,55 ct betaler du 99.900 kr. Manich giver dig 3 ct i 18K for 32.000 kr.
Lab-grown diamanter er kemisk identiske — samme hårdhed, samme glans, IGI-certifikat (lab-grown) eller IGC Gem Lab Report (naturlige). Bare til en brøkdel af prisen.
Vi bruger Sarine til kvalitetssortering — verdens mest præcise system til automatisk diamantgradering. Du er garanteret ensartet kvalitet på hvert enkelt sten.
+45 42 43 50 18 · Showroom i Aalborg, Nordjylland · Gratis forsikret levering
11 konkurrenter. Alle kategorier. Alle priser hentet direkte fra konkurrenternes hjemmesider. Opdateret april 2026.
| Specifikation | Manich ✦ | ToftJessen | Van Bruun | By Frisenholm | Henrik Ørsnes | Vibholm/Aveny | Georg Jensen | Ole Lynggaard | Dirks/Sif J. | Clear Carats | Du sparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naturlige diamantarmbånd — Manich leverer altid 18K guld eller hvidguld | |||||||||||
| 2,0 ct F-G/SI18K hvidguld | 23.990 kr.Var 41.000 kr. | 40.995 kr. | — | 29.995 kr. | — | 25.999 kr.(0,91ct·14K) | — | — | — | — | 42% billigere end markedsprisen |
| 2,5 ct F-G/SI18K hvidguld | 30.990 kr. | ca. 45.000 kr. | — | — | — | 32.449 kr.(Sif J.·14K) | — | — | — | — | Manich 18K billigere end Sif J. 14K |
| 3,0 ct F-G/VS-SI18K hvidguld | 32.000 kr. | 49.995 kr. | — | ca. 40.000 kr. | — | — | — | — | ca. 35.000 kr. | — | 36% billigere vs. ToftJessen |
| 4,0 ct TW/SI18K hvidguld | 48.990 kr. | 67.995 kr. | 53.800 kr. | 48.500 kr.(14K) | — | — | — | — | — | — | 28% vs. ToftJ. · 9% vs. Van Bruun |
| 5,0 ct F-G/SI118K hvidguld | 68.990 kr. | 89.995 kr.(14K!) | 81.200 kr. | 79.995 kr. | 75.000 kr.(14K!) | — | — | — | 52.649 kr.(Sif J.·14K) | — | 23% vs. ToftJ. (vi: 18K!) |
| 5,5 ct18K hvidguld | 79.990 kr. | ca. 95.000 kr. | — | ca. 90.000 kr. | — | — | — | — | — | — | Op til 16% billigere |
| 7,4 ct TW/VS18K hvidguld | 89.900 kr. | ca. 115.000 kr. | — | — | — | — | — | — | — | — | Op til 31% billigere |
| Luksus mærker — brand-præmie inkluderet (ikke direkte sammenlignelige på kvalitet) | |||||||||||
| Georg Jensen og Ole Lynggaard har høj brand-præmie og unikt design. Prissammenligningen viser hvad du betaler ekstra for mærket. | |||||||||||
| Georg Jensen Signature2,55 ct · 18K guld | 23.990 kr.Manich 2ct 18K | — | — | — | 99.900 kr. | — | 99.900 kr. | — | — | — | Manich 2ct = 76% billigere end GJ |
| Georg Jensen Slim~0,8 ct · 18K guld | 23.990 kr.Manich 2ct — 2× mere ct | — | — | — | — | 49.900 kr. | — | — | — | — | 52% billigere + dobbelt ct |
| Ole Lynggaard Celebration5,1 ct TW/VS · 18K rødguld Manich 5ct er TW/VS-SI | 68.990 kr.Manich 5ct TW/VS-SI | — | — | — | — | — | — | 224.900 kr. | — | — | 69% billigere — OL: VS · Manich: VS-SI |
| Dirks Jewellery1,30 ct · 18K | 23.990 kr.Manich 2ct — mere ct | — | — | — | — | — | — | — | 35.420 kr. | — | Manich: mere ct til lavere pris |
| Lab-grown tennisarmbånd med diamanter — IGI-certificerede · fås i 14K og 18K guld (9K priser følger) | |||||||||||
| 1,0 ct lab-grown14K guld · IGI certifikat | Fra 9.990 kr. | — | — | — | — | — | — | — | — | ca. 14–18.000 kr. | Op til 44% billigere |
| 2,0 ct lab-grown14K guld | ca. 15.000 kr. | — | — | — | — | — | — | — | — | ca. 21.891 kr. | 32% billigere |
| 5,0 ct lab-grown14K guld | ca. 20.000 kr. | — | — | — | — | — | — | — | — | ca. 28–35.000 kr. | Op til 43% billigere |
Den korteste søjle = den laveste pris. Alle priser er verificerede listepriser april 2026.
Besøg vores showroom i Aalborg og se udvalget, tal med en ekspert og bestil dit armbånd direkte. Alle armbånd fremstilles til dig personligt i 14K eller 18K guld — det er præcis derfor vi kan holde priserne så lave.
Book showroom besøg · +45 42 43 50 18Manich Jewelry · Brorsonsvej 30, 9310 Vodskov · +45 42 43 50 18 · IGI & IGC Gem Lab certificeret · 30+ års erfaring